Wahlprognosen - USA 2020 - MH Prognostics


U.S. Presidential Primaries 2020

Chancen auf den Gewinn der jeweiligen Partei-Nominierung nach Einschätzung durch MH Prognostics:

Democrats Biden Sanders Bloomberg Buttigieg Warren Klobuchar andere Republicans Trump andere
2020-02-03 (vor IA) 31% 29% 3% 15% 15% 5% 2% 2020-02-03 (vor IA) 97% 3%
2020-02-05 (nach IA) 17% 30% 13% 25% 10% 3% 2% 2020-02-05 (nach IA) 99% 1%
2020-02-12 (nach NH) 10% 31% 15% 26% 6% 10% 2% 2020-02-12 (nach NH) 99% 1%
2020-02-24 (nach NV) 17% 46% 15% 12% 5% 3% 2% 2020-02-24 (nach NV) 99% 1%
2020-03-01 (nach SC) 37% 41% 10% 4% 4% 2% 2% 2020-03-01 (nach SC) 99% 1%
2020-03-05 (nach ST) 83% 16% 0% 0% 0% 0% 1% 2020-03-04 (nach ST) 99% 1%
2020-03-12 (nach MT) 95% 4% 0% 0% 0% 0% 1% 2020-03-12 (nach MT) 99% 1%
2020-03-19 (nach BST) 97% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 2020-03-19 (nach BST) 99% 1%
2020-03-31 95% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 2020-03-31 99% 1%
2020-04-14 (nach WI) 98% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2020-04-09 (nach WI) 99% 1%



Aktualisiert am: 14.04.2020 | © 2020 by MH Prognostics [universalist@gmx.at | 1230 Wien]