U.S. Presidential Primaries 2016 |
|
Chancen auf den Gewinn der jeweiligen Partei-Nominierung nach Einschätzung durch MH Prognostics:
Democrats | Clinton | Sanders | andere | Republicans | Trump | Cruz | Kasich | Rubio | andere | |
2016-01-08 | 80% | 15% | 5% | 2016-01-08 | 40% | 20% | 2% | 20% | 18% | |
2016-02-01 (vor IA) | 75% | 20% | 5% | 2016-02-01 (vor IA) | 35% | 20% | 2% | 25% | 18% | |
2016-02-02 (nach IA) | 60% | 30% | 10% | 2016-02-02 (nach IA) | 30% | 25% | 2% | 30% | 13% | |
2016-02-09 (vor NH) | 56% | 33% | 11% | 2016-02-09 (vor NH) | 35% | 20% | 3% | 25% | 17% | |
2016-02-10 (nach NH) | 48% | 40% | 12% | 2016-02-10 (nach NH) | 40% | 20% | 8% | 20% | 12% | |
2016-02-21 (nach NV) | 58% | 32% | 10% | 2016-02-21 (nach SC) | 44% | 10% | 4% | 38% | 4% | |
2016-02-28 (nach SC) | 68% | 25% | 7% | 2016-02-24 (nach NV) | 50% | 9% | 4% | 33% | 4% | |
2016-03-02 (nach ST) | 73% | 23% | 4% | 2016-03-02 (nach ST) | 60% | 18% | 2% | 17% | 3% | |
2016-03-07 (nach SSW) | 69% | 27% | 4% | 2016-03-07 (nach SSW) | 49% | 31% | 4% | 10% | 6% | |
2016-03-09 (nach 8.3.) | 66% | 31% | 3% | 2016-03-09 (nach 8.3.) | 52% | 33% | 5% | 5% | 5% | |
2016-03-16 (nach BigT) | 80% | 18% | 2% | 2016-03-16 (nach BigT) | 69% | 18% | 9% | 1% | 3% | |
2016-03-27 (nach WW) | 77% | 21% | 2% | 2016-03-27 (nach WW) | 72% | 18% | 6% | 1% | 3% | |
2016-04-10 (nach WI) | 76% | 22% | 2% | 2016-04-10 (nach WI) | 60% | 26% | 5% | 1% | 8% | |
2016-04-20 (nach NY) | 88% | 11% | 1% | 2016-04-20 (nach NY) | 70% | 20% | 4% | 1% | 5% | |
2016-04-27 (nach ET) | 93% | 6% | 1% | 2016-04-27 (nach ET) | 78% | 17% | 2% | 0% | 3% | |
2016-05-04 (nach IN) | 94% | 5% | 1% | 2016-05-05 (nach IN) | 98% | 0% | 0% | 0% | 2% | |
2016-05-11 (nach WV) | 95% | 4% | 1% | 2016-05-11 (nach WV) | 98% | 0% | 0% | 0% | 2% | |
2016-05-18 (nach OR) | 96% | 3% | 1% | 2016-05-18 (nach OR) | 98% | 0% | 0% | 0% | 2% | |
2016-06-08 (nach FT) | 98% | 1% | 1% | 2016-06-08 (nach FT) | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% |
*) Kandidaten in kursiver Schrift haben ihre Kampagne offiziell beendet bzw. gestoppt.