Wahlprognosen - USA 2016 - MH Prognostics


U.S. General Election 2016
in English

Chancen auf den Gewinn der US-Präsidentschaftswahlen (8. Nov. 2016) nach Einschätzung durch MH Prognostics:

2016-01-08 (Baseline-Prognose) D 44% R 50% I 06%
2016-02-02 (nach Iowa) D 45% R 45% I 10%
2016-02-10 (nach New Hampshire) D 48% R 46% I 06%
2016-02-21 (nach Nevada - D) D 43% R 52% I 05%
2016-02-24 (nach Nevada - R) D 41% R 55% I 04%
2016-02-28 (nach South Carolina) D 38% R 59% I 03%
2016-03-02 (nach Super Tuesday) D 37% R 60% I 03%
2016-03-07 (nach Super Sat Weekend) D 43% R 54% I 03%
2016-03-09 (nach Vorwahlen vom 8.3.) D 46% R 52% I 02%
2016-03-16 (nach Big Tuesday) D 40% R 58% I 02%
2016-03-27 (nach Western Week) D 43% R 55% I 02%
2016-04-10 (nach Wisconsin) D 44% R 54% I 02%
2016-04-20 (nach New York) D 41% R 57% I 02%
2016-04-27 (nach Eastern Tuesday) D 38% R 60% I 02%
2016-05-04 (nach Indiana) D 37% R 61% I 02%
2016-05-11 (nach West Virginia) D 36% R 62% I 02%
2016-05-18 (nach Oregon) D 35% R 63% I 02%
2016-05-21 (nach Trumps SC-Liste) D 33% R 65% I 02%
2016-06-08 (nach Final Tuesday) D 33% R 66% I 01%
2016-06-30 (G.E.-Baseline-Prognose) D 33% R 66% I 01%
2016-07-22 (nach Republican Conv.) D 32% R 67% I <1%
2016-07-30 (nach Democratic Conv.) D 45% R 54% I <1%
2016-08-03 (nach "Khan Controversy") D 52% R 47% I <1%
2016-09-13 (nach Clinton-Kollaps) D 48% R 51% I <1%
2016-09-28 (nach 1. TV-Debatte) D 63% R 36% I <1%
2016-10-21 (nach letztem TV-Duell) D 68% R 31% I 01%
2016-11-08 (Finalprognose) D 61% R 38% I <1%


Anmerkung: Mit den Prozentzahlen wird die Chance beziffert, dass der offizielle Kandidat(in) der jeweiligen Partei bei der Präsidentschaftswahl am 8. Nov. 2016 siegt, d.h. eine Mehrheit der "Electoral Votes" erreicht. Die Prozentzahlen beziffern daher nur die Siegchancen und sind demnach keine Prognose, wieviel Prozentpunkte die jeweiligen Kandidaten erreichen werden.

D = offizelle(r) Kandidat(in) der Democrats
R = offizieller Kandidat der Republicans
I = Kandidat, der weder von Democrats noch Republicans unterstützt wird


Aktualisiert am: 08.11.2016 | © 2016 by MH Prognostics [universalist@gmx.at | 1230 Wien]