Wichtige "Benchmarks" für Van der Bellen:
Um seine Chance auf den bundesweiten Wahlsieg zu wahren, sollte VdB in den folgenden Gemeinden bzw. Bezirken zumindest den unten angeführten Stimmenanteil (=Zielwert) erreichen bzw. übertreffen:
Gemeinde bzw. Pol. Bezirk | Ziel % | Wahlk. | Ergebnis |
Lustenau (V) | 52,5-53,5 | ohne | 54,8 |
Götzis (V) | 55,5-56,5 | ohne | 56,8 |
Bludenz [Bez] (V) | 53-54 | mit | 55,5 |
Telfs (T) | 51-52 | ohne | 51,8 |
Völs (T) | 50,5-51,5 | ohne | 53,6 |
St. Johann/Tirol (T) | 47-48 | ohne | 46,5 |
Lienz (T) | 52,5-53,5 | ohne | 54,2 |
Landeck [Bez] (T) | 53,5-54,5 | mit | 55,7 |
Innsbruck Land [Bez] (T) | 51-52 | mit | 51,7 |
Saalfelden (S) | 45-46 | ohne | 44,4 |
Golling (S) | 45,5-46,5 | ohne | 47,2 |
Hallwang (S) | 49-50 | ohne | 49,6 |
Hallein [Bez] (S) | 46,5-47,5 | mit | 46,8 |
Millstatt (K) | 47-48 | ohne | 44,2 |
Finkenstein (K) | 45-46 | ohne | 41,7 |
Maria Saal (K) | 49-50 | ohne | 46,6 |
Klagenfurt Land [Bez] (K) | 46,5-47,5 | mit | 44,2 |
Seiersberg-Pirka (ST) | 45,5-46,5 | ohne | 44,1 |
Aflenz (ST) | 48-49 | ohne | 47,6 |
Mürzzuschlag (ST) | 47-48 | ohne | 46,4 |
Weiz (ST) | 51,5-52,5 | ohne | 51,0 |
Graz Umgebung [Bez] (ST) | 45,5-46,5 | mit | 43,7 |
Lockenhaus (B) | 40,5-41,5 | ohne | 34,9 |
Neusiedl (B) | 49,5-50,5 | ohne | 49,1 |
Altmünster (OÖ) | 50-51 | ohne | 52,1 |
Eferding (OÖ) | 50-51 | ohne | 52,7 |
Garsten (OÖ) | 50-51 | ohne | 50,7 |
Perg (OÖ) | 49,5-50,5 | ohne | 53,0 |
Perg [Bez] (OÖ) | 48,5-49,5 | mit | 51,2 |
Linz Land [Bez] (OÖ) | 51-52 | mit | 54,2 |
Waidhofen/Ybbs (NÖ) | 50,5-51,5 | mit | 52,7 |
Böheimkirchen (NÖ) | 46-47 | ohne | 45,0 |
Krems (NÖ) | 51-52 | mit | 53,1 |
Korneuburg (NÖ) | 52-53 | ohne | 54,8 |
Reichenau/Rax (NÖ) | 43-44 | ohne | 40,3 |
Tulln [Bez] (NÖ) | 47,5-48,5 | mit | 47,9 |
Baden [Bez] (NÖ) | 48,5-49,5 | mit | 49,4 |
Favoriten (W) | 51,5-52,5 | mit | 54,4 |
Meidling (W) | 58-59 | mit | 61,8 |
Floridsdorf (W) | 50,5-51,5 | mit | 51,1 |
Donaustadt (W) | 53-54 | mit | 54,7 |
Landeshauptstädte | Ziel % | Wahlk. | Ergebnis |
Bregenz | 57-58 | ohne | 59,4 |
Eisenstadt | 48,5-49,5 | mit | 50,3 |
St. Pölten | 53,5-54,5 | mit | 56,8 |
Klagenfurt | 50,5-51,5 | mit | 52,3 |
Innsbruck | 59,5-60,5 | mit | 63,1 |
Salzburg | 56-57 | mit | 58,9 |
Linz | 58,5-59,5 | mit | 62,8 |
Graz | 60,5-61,5 | mit | 64,4 |
Bundesländer | Ziel % | Wahlk. | Ergebnis |
Vorarlberg | 56,5-57,5 | mit | 58,6 |
Tirol | 50,5-51,5 | mit | 51,4 |
Salzburg | 47-48 | mit | 47,2 |
Kärnten | 44-45 | mit | 41,9 |
Steiermark | 44,5-45,5 | mit | 43,8 |
Burgenland | 40,5-41,5 | mit | 38,6 |
Oberösterreich | 49-50 | mit | 51,3 |
Niederösterreich | 47-48 | mit | 47,4 |
Wien | 61-62 | mit | 63,3 |
Sofern Zielwerte mit Wahlkarten angeben sind, wären die entsprechenden Zielwerte ohne Wahlkarte jeweils rund 1,5 bis 2,0% tiefer anzusetzen.