Wichtige "Benchmarks" für Van der Bellen:
Um seine Chance auf den bundesweiten Wahlsieg zu wahren, sollte VdB in den folgenden Gemeinden bzw. Bezirken zumindest den unten angeführten Stimmenanteil (=Zielwert) erreichen bzw. übertreffen:
| Gemeinde bzw. Pol. Bezirk | Ziel % | Wahlk. | Ergebnis | 
| Lustenau (V) | 55,5-56,5 | ohne | 58,7 | 
| Götzis (V) | 57,5-58,5 | ohne | 60,3 | 
| Bludenz [Bez] (V) | 54,5-55,5 | ohne | 58,1 | 
| Telfs (T) | 52-53 | ohne | 53,6 | 
| Völs (T) | 54,0-55,0 | ohne | 55,8 | 
| St. Johann/Tirol (T) | 46,5-47,5 | ohne | 50,4 | 
| Lienz (T) | 54,5-55,5 | ohne | 57,6 | 
| Landeck [Bez] (T) | 53,5-54,5 | ohne | 57,5 | 
| Innsbruck Land [Bez] (T) | 50-51 | ohne | 52,8 | 
| Saalfelden (S) | 43,5-44,5 | ohne | 49,7 | 
| Golling (S) | 46,5-47,5 | ohne | 51,5 | 
| Hallwang (S) | 49-50 | ohne | 53,6 | 
| Hallein [Bez] (S) | 44,5-44,5 | ohne | 49,3 | 
| Millstatt (K) | 43-44 | ohne | 48,5 | 
| Finkenstein (K) | 40,5-41,5 | ohne | 45,5 | 
| Maria Saal (K) | 46-47 | ohne | 50,4 | 
| Klagenfurt Land [Bez] (K) | 42-43 | ohne | 45,8 | 
| Seiersberg-Pirka (ST) | 43,5-44,5 | ohne | 46,8 | 
| Aflenz (ST) | 47-48 | ohne | 53,4 | 
| Mürzzuschlag (ST) | 46-47 | ohne | 49,8 | 
| Weiz (ST) | 50,5-51,5 | ohne | 53,9 | 
| Graz Umgebung [Bez] (ST) | 41,5-42,5 | ohne | 45,3 | 
| Lockenhaus (B) | 34,5-35,5 | ohne | 38,9 | 
| Neusiedl (B) | 48,5-49,5 | ohne | 52,1 | 
| Altmünster (OÖ) | 52-53 | ohne | 55,5 | 
| Eferding (OÖ) | 53-54 | ohne | 55,4 | 
| Garsten (OÖ) | 50,5-51,5 | ohne | 54,8 | 
| Perg (OÖ) | 53,5-54,5 | ohne | 55,6 | 
| Perg [Bez] (OÖ) | 51,5-52,5 | ohne | 53,2 | 
| Linz Land [Bez] (OÖ) | 52,5-53,5 | ohne | 56,2 | 
| Waidhofen/Ybbs (NÖ) | 50,5-51,5 | ohne | 55,0 | 
| Böheimkirchen (NÖ) | 45-46 | ohne | 48,5 | 
| Krems (NÖ) | 51,5-52,5 | ohne | 54,2 | 
| Korneuburg (NÖ) | 55,5-56,5 | ohne | 58,1 | 
| Reichenau/Rax (NÖ) | 40-41 | ohne | 45,1 | 
| Tulln [Bez] (NÖ) | 46,5-47,5 | ohne | 50,0 | 
| Baden [Bez] (NÖ) | 48-49 | ohne | 51,2 | 
| Favoriten (W) | 52,5-53,5 | ohne | 55,2 | 
| Meidling (W) | 60-61 | ohne | 62,3 | 
| Floridsdorf (W) | 49,5-50,5 | ohne | 52,3 | 
| Donaustadt (W) | 53,5-54,5 | ohne | 55,5 | 
| Landeshauptstädte | Ziel % | Wahlk. | Ergebnis | 
| Bregenz | 60-61 | ohne | 63,5 | 
| Eisenstadt | 49,5-50,5 | ohne | 52,8 | 
| St. Pölten | 55,5-56,5 | ohne | 57,0 | 
| Klagenfurt | 50,5-51,5 | ohne | 53,5 | 
| Innsbruck | 62-63 | ohne | 62,2 | 
| Salzburg | 57,5-58,5 | ohne | 60,0 | 
| Linz | 61,5-62,5 | ohne | 63,4 | 
| Graz | 63,5-64,5 | ohne | 64,4 | 
| Bundesländer | Ziel % | Wahlk. | Ergebnis | 
| Vorarlberg | 57,5-58,5 | ohne | 60,4 | 
| Tirol | 50-51 | ohne | 52,6 | 
| Salzburg | 45-46 | ohne | 49,8 | 
| Kärnten | 40-41 | ohne | 43,5 | 
| Steiermark | 41,5-42,5 | ohne | 44,9 | 
| Burgenland | 36,5-37,5 | ohne | 40,4 | 
| Oberösterreich | 50-51 | ohne | 53,3 | 
| Niederösterreich | 46-47 | ohne | 49,2 | 
| Wien | 62-63 | ohne | 63,6 | 
Anmerkung: Die Zielwerte mit Wahlkarten wären jeweils rund 1,5% höher anzusetzen.