Ergebnisprognosen - Bundestagswahl Deutschland 2017 - MH Prognostics


Ergebnisvergleich des vorläufigen Endergebnisses der Bundestagswahl vom 24.09.2017 mit der finalen MH-Ergebnisprognose vom 23.09.2017

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf BT-Einzug Chance auf Kanzleramt Vorläufiges
amtliches
Endergebnis
Ergebnis im
prognost.
Rahmen?
Abweichung
MH-Haupt-
prognose
CDU&CSU 35,0% 32,0% 38,0% 100% 99% 32,9% JA + 2,1%
SPD 22,5% 20,5% 24,5% 100% 1% 20,5% JA + 2,0%
Linke 9,0% 8,0% 10,0% 100% 0% 9,2% JA + 0,2%
Grüne 8,0% 7,0% 9,0% 99% 0% 8,9% JA - 0,9%
FDP 10,0% 9,0% 11,0% 100% 0% 10,7% JA - 0,7%
AfD 11,0% 9,5% 12,5% 100% 0% 12,6% NEIN - 1,6%
Piraten 0,7% 0,4% 1,0% 0% 0% 0,4% JA + 0,3%
NPD 0,6% 0,3% 0,9% 0% 0% 0,4% JA + 0,2%
Freie Wähler 0,8% 0,5% 1,1% 0% 0% 1,0% JA - 0,2%
Die Partei 0,8% 0,5% 1,1% 0% 0% 1,0% JA - 0,2%
Übrige 1,6% 1,2% 2,0% 0% 0% 2,3% NEIN - 0,7%



>> Erläuterungen zu den wesentlichsten Unterschieden zwischen konventionellen Wahlumfragen und Wahl(ergebnis)prognosen von MH Prognostics <<

Letzte inhaltliche Aktualisierung: 27.09.2017 | © 2017 by MH Prognostics [ @Democracy_AT | universalist@gmx.at | 1230 Wien ]