Ergebnisprognosen - Nationalratswahl Ö 2017 - MH Prognostics


Ergebnisvergleich des vorläufigen Endergebnisses der Nationalratswahl vom 15.10.2017 mit der finalen MH-Ergebnisprognose vom 15.10.2017

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf NR-Einzug Chance auf Platz 1 Vorläufiges
amtliches
Endergebnis
Ergebnis im
prognost.
Rahmen?
Abweichung
MH-Haupt-
prognose
ÖVP 29,5% 26,5% 34,5% 100% 68% 31,5% JA - 2,0%
SPÖ 27,5% 23,5% 31,5% 100% 19% 26,9% JA + 0,6%
FPÖ 25,5% 21,5% 29,5% 100% 13% 26,0% JA - 0,5%
PILZ 5,3% 3,3% 8,0% 73% 0% 4,4% JA + 0,9%
NEOS 5,0% 3,5% 7,0% 78% 0% 5,3% JA - 0,3%
GRÜNE 4,5% 3,5% 7,0% 68% 0% 3,8% JA + 0,7%
GILT 1,1% 0,6% 1,6% 1% 0% 1,0% JA + 0,1%
KPÖ 0,9% 0,6% 1,3% 1% 0% 0,8% JA + 0,1%
FLÖ(FPS) 0,4% 0,3% 0,8% 0% 0% 0,2% JA + 0,2%
WEIßE 0,3% 0,2% 0,5% 0% 0% 0,2% JA + 0,1%



>> Erläuterungen zu den wesentlichsten Unterschieden zwischen konventionellen Wahlumfragen und Wahl(ergebnis)prognosen von MH Prognostics <<

Letzte inhaltliche Aktualisierung: 25.10.2017 | © 2017 by MH Prognostics [ @Democracy_AT | universalist@gmx.at | 1230 Wien ]