Ergebnisprognosen - Bundestagswahl Deutschland 2017 - MH Prognostics


Finale MH-Ergebnisprognose für die Bundestagswahl am 24.09.2017 (erstellt am 23.09.2017, 20:30 MESZ):

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf BT-Einzug Chance auf Kanzleramt
CDU&CSU 35,0% 32,0% 38,0% 100% 99%
SPD 22,5% 20,5% 24,5% 100% 1%
Linke 9,0% 8,0% 10,0% 100% 0%
Grüne 8,0% 7,0% 9,0% 99% 0%
FDP 10,0% 9,0% 11,0% 100% 0%
AfD 11,0% 9,5% 12,5% 100% 0%
Piraten 0,7% 0,4% 1,0% 0% 0%
NPD 0,6% 0,3% 0,9% 0% 0%
Freie Wähler 0,8% 0,5% 1,1% 0% 0%
Die Partei 0,8% 0,5% 1,1% 0% 0%
Übrige 1,6% 1,2% 2,0% 0% 0%
Ergebnisvergleich


3. MH-Ergebnisprognose für die Bundestagswahl am 24.09.2017 (erstellt am 16.09.2017, 18:20 MESZ):

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf BT-Einzug Chance auf Kanzleramt
CDU&CSU 36,0% 32,0% 40,0% 100% 98%
SPD 23,5% 20,0% 27,0% 100% 2%
Linke 9,5% 7,5% 11,5% 99% 0%
Grüne 7,5% 5,5% 9,5% 95% 0%
FDP 9,0% 7,0% 11,0% 98% 0%
AfD 10,0% 7,5% 12,5% 99% 0%
Rest 4,5% 3,5% 5,5% 1% 0%


2. MH-Ergebnisprognose für die Bundestagswahl am 24.09.2017 (erstellt am 04.09.2017, 18:50 MESZ):

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf BT-Einzug Chance auf Kanzleramt
CDU&CSU 37,0% 32,0% 42,0% 100% 96%
SPD 25,0% 21,0% 29,0% 100% 4%
Linke 9,0% 7,0% 11,0% 98% 0%
Grüne 7,5% 5,5% 9,5% 95% 0%
FDP 8,5% 6,5% 10,5% 97% 0%
AfD 9,0% 6,5% 11,5% 97% 0%
Rest 4,0% 3,0% 5,0% 1% 0%


1. MH-Ergebnisprognose für die Bundestagswahl am 24.09.2017 (erstellt am 21.08.2017, 16:30 MESZ):

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf BT-Einzug Chance auf Kanzleramt
CDU&CSU 38,0% 33,0% 43,0% 100% 98%
SPD 24,0% 20,0% 28,0% 100% 2%
Linke 9,0% 7,0% 11,0% 98% 0%
Grüne 7,5% 5,5% 9,5% 95% 0%
FDP 8,5% 6,5% 10,5% 97% 0%
AfD 8,5% 6,0% 11,0% 96% 0%
Rest 4,5% 3,5% 5,5% 1% 0%



>> Erläuterungen zu den wesentlichsten Unterschieden zwischen konventionellen Wahlumfragen und Wahl(ergebnis)prognosen von MH Prognostics <<

Letzte Prognose: 23.09.2017 | Letzte inhaltliche Aktualisierung: 27.09.2017 | © 2017 by MH Prognostics [ @Democracy_AT | universalist@gmx.at | 1230 Wien ]