Ergebnisprognosen - Nationalratswahl Ö 2017 - MH Prognostics



Finale MH-Ergebnisprognose für die Nationalratswahl am 15.10.2017 (erstellt am 15.10.2017, 16:45 MESZ):

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf NR-Einzug* Chance auf Platz 1
ÖVP 29,5% 26,5% 34,5% 100% 68%
SPÖ 27,5% 23,5% 31,5% 100% 19%
FPÖ 25,5% 21,5% 29,5% 100% 13%
PILZ 5,3% 3,3% 8,0% 73% 0%
NEOS 5,0% 3,5% 7,0% 78% 0%
GRÜNE 4,5% 3,5% 7,0% 68% 0%
GILT 1,1% 0,6% 1,6% 1% 0%
KPÖ 0,9% 0,6% 1,3% 1% 0%
FLÖ(FPS) 0,4% 0,3% 0,8% 0% 0%
WEIßE 0,3% 0,2% 0,5% 0% 0%
Ergebnisvergleich


3. MH-Ergebnisprognose für die Nationalratswahl am 15.10.2017 (erstellt am 09.10.2017, 12:25 MESZ):

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf NR-Einzug Chance auf Platz 1
ÖVP 31,5% 27,5% 35,5% 100% 78%
SPÖ 26,0% 22,0% 30,0% 100% 15%
FPÖ 24,0% 20,5% 28,0% 100% 7%
NEOS 5,5% 3,5% 7,5% 85% 0%
GRÜNE 5,2% 3,5% 7,0% 80% 0%
PILZ 4,8% 3,3% 7,5% 67% 0%
GILT 1,0% 0,5% 1,5% 1% 0%
KPÖ 0,9% 0,6% 1,3% 1% 0%
FLÖ(FPS) 0,7% 0,3% 1,0% 0% 0%
WEIßE 0,4% 0,2% 0,6% 0% 0%


2. MH-Ergebnisprognose für die Nationalratswahl am 15.10.2017 (erstellt am 02.10.2017, 08:55 MESZ):

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf NR-Einzug Chance auf Platz 1
ÖVP 33,0% 28,5% 36,5% 100% 87%
SPÖ 24,5% 21,0% 29,0% 100% 8%
FPÖ 23,5% 20,5% 27,5% 100% 5%
GRÜNE 6,0% 3,8% 7,8% 90% 0%
NEOS 5,2% 3,5% 7,0% 80% 0%
PILZ 4,8% 3,3% 7,5% 67% 0%
KPÖ 1,0% 0,6% 1,3% 1% 0%
GILT 0,8% 0,4% 1,4% 1% 0%
FLÖ(FPS) 0,7% 0,3% 1,0% 0% 0%
WEIßE 0,5% 0,3% 0,7% 0% 0%


1. MH-Ergebnisprognose für die Nationalratswahl am 15.10.2017 (erstellt am 17.09.2017, 18:30 MESZ):

Partei Haupt-
prognose
Prognose Min. Prognose Max. Chance auf NR-Einzug Chance auf Platz 1
ÖVP 32,0% 28,5% 36,5% 100% 78%
SPÖ 26,5% 22,5% 30,5% 100% 16%
FPÖ 23,5% 20,5% 27,5% 100% 6%
GRÜNE 5,5% 3,5% 7,5% 85% 0%
NEOS 5,2% 3,5% 7,0% 80% 0%
PILZ 4,0% 3,0% 7,0% 51% 0%
GILT 1,0% 0,5% 1,5% 1% 0%
KPÖ 1,0% 0,6% 1,3% 1% 0%
FLÖ(FPS) 0,8% 0,4% 1,2% 0% 0%
WEIßE 0,5% 0,3% 0,7% 0% 0%


* In der am 15.10. veröffentlichten MH-Finalprognose wurden die berechneten Chancen-Prozentsätze in der Rubrik "Chancen auf NR-Einzug" bei zwei Parteien aufgrund eines Berechnungsfehlers infolge einer
Datenverwechslung geringfügig zu hoch angegeben. Die Werte der Hauptprognose sowie des Prognoserahmens waren davon nicht betroffen. Die Korrektur erfolgte mit der Veröffentlichung des Ergebnisvergleichs.



>> Erläuterungen zu den wesentlichsten Unterschieden zwischen konventionellen Wahlumfragen und Wahl(ergebnis)prognosen von MH Prognostics <<

Letzte Prognose: 15.10.2017 | Letzte Aktualisierung: 25.10.2017 | © 2017 by MH Prognostics [ @Democracy_AT | universalist@gmx.at | 1230 Wien ]